Description
Détails coupe carrée décontractée encolure ronde plissée manches arrondies fermeture zippée au dos découpe froncée popeline de coton biologique100% coton fabriqué en Italie Style ID :J02NC0103J45146051
Rune Gulbrandsen
by Fmeaddons
€ 172.22 € 72.68
Détails coupe carrée décontractée encolure ronde plissée manches arrondies fermeture zippée au dos découpe froncée pope…
En stock
Détails coupe carrée décontractée encolure ronde plissée manches arrondies fermeture zippée au dos découpe froncée popeline de coton biologique100% coton fabriqué en Italie Style ID :J02NC0103J45146051
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Allemagne | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
France | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Royaume-Uni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
États-Unis | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Denim (bas) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Denim (hauts) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buste | 83cm / 32.68" | 86cm / 33.86" | 89cm / 35.04" | 92cm / 36.22" | 96cm / 37.80" | 100cm / 39.37" | 104cm / 40.94" | 108cm / 42.52" |
Taille | 63cm / 24.80" | 66cm / 25.98" | 69cm / 27.17" | 72cm / 28.35" | 76cm / 29.92" | 80cm / 31.50" | 84cm / 33.07" | 88cm / 34.65" |
Bassin | 89cm / 35.04" | 92cm / 36.22" | 95cm / 37.40" | 98cm / 38.58" | 102cm / 40.16" | 106cm / 41.73" | 110cm / 43.31" | 114cm / 44.88" |
Cou | 35cm / 13.78" | 36cm / 14.17" | 37cm / 14.57" | 38cm / 14.96" | 39cm / 15.35" | 40cm / 15.75" | 41cm / 16.14" | 42cm / 16.54" |
Largeur des épaules | 37cm / 14.57" | 38cm / 14.96" | 39cm / 15.35" | 40cm / 15.75" | 41cm / 16.14" | 42cm / 16.54" | 43cm / 16.93" | 44cm / 17.32" |
Longueur de la manche au centre du dos | 80.6cm / 31.73" | 81.8cm / 32.20" | 83cm / 32.68" | 84.2cm / 33.15" | 85.6cm / 33.70" | 86.9cm / 34.21" | 88.2cm / 34.72" | 89.5cm / 35.24" |
Italie/Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
États-Unis | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Japon | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 |
Italie/France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Denim (bas) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Denim (hauts) | S | M | L | XL |
Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur | 177cm / 69.69" | 180cm / 70.87" | 183cm / 72.05" | 186cm / 73.23" | 189cm / 74.41" | 192cm / 75.59" | 195cm / 76.77" | 198cm / 77.95" |
Largeur des épaules | 44.8cm / 17.64" | 45.4cm / 17.87" | 46cm / 18.11" | 46.6cm / 18.35" | 47.2cm / 18.58" | 47.8cm / 18.82" | 48.4cm / 19.06" | 49cm / 19.29" |
Longueur de la manche au centre du dos | 87.2cm / 34.33" | 88.6cm / 34.88" | 90cm / 35.43" | 91.4cm / 35.98" | 92.8cm / 36.54" | 94.2cm / 37.09" | 95.6cm / 37.64" | 97cm / 38.19" |
Poitrine | 91cm / 35.83" | 95cm / 37.40" | 99cm / 38.98" | 103cm / 40.55" | 107cm / 42.13" | 111cm / 43.70" | 115cm / 45.28" | 119cm / 46.85" |
Taille | 81cm / 31.89" | 85cm / 33.46" | 89cm / 35.04" | 93cm / 36.61" | 97cm / 38.19" | 101cm / 39.76" | 105cm / 41.34" | 109cm / 42.91" |
Bassin | 90cm / 35.43" | 94cm / 37.01" | 98cm / 38.58" | 102cm / 40.16" | 106cm / 41.73" | 110cm / 43.31" | 114cm / 44.88" | 118cm / 46.46" |
Cou | 37cm / 14.57" | 38cm / 14.96" | 39cm / 15.35" | 40cm / 15.75" | 41cm / 16.14" | 42cm / 16.54" | 43cm / 16.93" | 44cm / 17.32" |
Poignet | 17cm / 6.69" | 17cm / 6.69" | 18cm / 7.09" | 18cm / 7.09" | 19cm / 7.48" | 19cm / 7.48" | 19cm / 7.48" | 19cm / 7.48" |
Italie/Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
États-Unis | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Japon | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.